½êºßÃÏ | Ä´ÉÛ»Ô¿ËàÀÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | ÁêÌϸ¶Àþ ¡¡µþ²¦Â¿ËàÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
²Á ³Ê |
38,900Ëü±ß
|
´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | R1028305072 |
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-016-867
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R1028305072¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | £Â£ò£é£ç£è£ô£È£é£ì£ì£óÄ´ÉÛ | ||
½êºßÃÏ | Ä´ÉÛ»Ô¿ËàÀÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | ÁêÌϸ¶Àþ ¡¡µþ²¦Â¿ËàÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ À¾Ä´ÉÛ±Ø ÅÌÊâ16ʬ | ||
¸òÄÌ3 | µþ²¦ÅÅÅ´µþ²¦Àþ Ä´ÉÛ±Ø ÅÌÊâ17ʬ | ||
²Á³Ê | 38,900Ëü±ß | ´Ö¼è¤ê | 2£Ä£Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 1212.52Ö ¡Ê366.78ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ÄÂÂßÃæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 453.55Ö(¸øÊí) ¡Ê137.19ÄÚ¡Ë |
ÀÑ»»²Á³Ê¤ÎÂÅÅöÀ | 39¡ó | ÅÚÃÏ·úʪÈæΨ | 77¡ó 23¡ó |
¸þ¤ | - | ÀÜÆ» | [ËÌÀ¾¡§25£í]¤Ë25£íÌ̤¹¡¡[ËÌÀ¾¡§26£í]¤Ë16£íÌ̤¹ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå5³¬·ú |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ61ǯ11·î |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ 10,000±ß |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¸Í¿ô | 19¸Í |
Íø²ó¤ê | 5.42% | ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ | 21409000±ß |
¾®³Ø¹»¶è | ¿ËàÀî¾®³Ø¹» (Ìó300m) | Ãæ³Ø¹»¶è | Âè¸ÞÃæ³Ø¹» (Ìó900m) |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥³°´Ñ¥¿¥¤¥ëÄ¥¤ê | ||
È÷¹Í | |||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î18Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î9Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÅÅÏáפǡ¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÅÙ¤ËÊ£¿ôʪ·ï¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
0120-016-867
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R1028305072¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£